关于公布实验实训中心11月份加、值班及轮休统计的通知
发布时间:2017-12-13 文章来源:实验实训中心 点击次数:
统计时间范围:2017年11月1日——2017年11月30日
姓名 | 本月加班次数 | 轮休次数 | 上月结余次数 | 本月结余次数 | 备注 |
冯亦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李蒙蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈 维 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郭必广 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1次加班报加班费 |
朱一茹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
余 彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王彬宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2次加班报加班费 |
叶荷迪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2次加班报加班费 |
汪林云 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴伟锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵丰华 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张圣杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李森辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林慈荣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2次加班报加班费 |
虞德料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洪瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诸黎明 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴高亮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:一个轮休单元即半天计为次数1。